State | Customer | Subcontractor | Pump type | Year |
---|
CZECH REPUBLIC | ORLEN Unipetrol a.s. | v-meta-PLUS 4 On | 2025 |
FLOW [l/s] | DELIVERY HEAD [m] | RPM [min-1] | MEDIUM TEMPERATURE [°C] | PUMPED MEDIUM |
2,8 | 92 | 2955 | 20 | oily water |
CZECH REPUBLIC | ORLEN Unipetrol a.s. | v-meXta 9 ZN | 2025 |
FLOW [l/s] | DELIVERY HEAD [m] | RPM [min-1] | MEDIUM TEMPERATURE [°C] | PUMPED MEDIUM |
8,33 Pumped unit to EX ZONE 0 |
127 | 2950 | 15 | slop (mixture of MN, BA, ETO, TVD) |
CZECH REPUBLIC | ORLEN Unipetrol a.s. | v-meXta 18 ZN | 2025 |
FLOW [l/s] | DELIVERY HEAD [m] | RPM [min-1] | MEDIUM TEMPERATURE [°C] | PUMPED MEDIUM |
25 Pumping unit to EX ZONE 0 |
70 | 2960 | 30 | waste water |
KAZAKHSTAN | AKSAYGAZSERVIS | meta-PLUS 18 LN | 2025 |
FLOW [l/s] | DELIVERY HEAD [m] | RPM [min-1] | MEDIUM TEMPERATURE [°C] | PUMPED MEDIUM |
31 | 70,4 | 2950 | 20 | methanol |
CZECH REPUBLIC | MERO CR a.s. | V-MEXTA OOK 12 OYN | 2024 |
FLOW [l/s] | DELIVERY HEAD [m] | RPM [min-1] | MEDIUM TEMPERATURE [°C] | PUMPED MEDIUM |
11,1 | 42 | 2950 | 38 | mixture of water, diesel, crude oil , NL and abrasive impurities |
CZECH REPUBLIC | ORLEN Unipetrol a.s. | GAMA II 610 14 S-8 | 2024 |
FLOW [l/s] | DELIVERY HEAD [m] | RPM [min-1] | MEDIUM TEMPERATURE [°C] | PUMPED MEDIUM |
8,33 | 145 | 2970 | 380 | III. oily fraction |
CZECH REPUBLIC | MND a.s. | META-PLUS 10 LN | 2023 |
FLOW [l/s] | DELIVERY HEAD [m] | RPM [min-1] | MEDIUM TEMPERATURE [°C] | PUMPED MEDIUM |
13,5 | 22,5 | 2890 | 55 | crude oil without coarse impurities |
KAZAKHSTAN | AKSAYAGAZSERVIS | META-PLUS 18 LN | 2021 |
FLOW [l/s] | DELIVERY HEAD [m] | RPM [min-1] | MEDIUM TEMPERATURE [°C] | PUMPED MEDIUM |
31 | 70,4 | 2950 | 20 | methanol |
SLOVAKIA | TRANSPETROL a.s. | 400-QED-645 | 2021 |
FLOW [l/s] | DELIVERY HEAD [m] | RPM [min-1] | MEDIUM TEMPERATURE [°C] | PUMPED MEDIUM |
611 | 46,2 | 980 | 1 - 40 | crude oil |
SLOVAKIA | TRANSPETROL a.s. | 300-Q-NEF-430 | 2021 |
FLOW [l/s] | DELIVERY HEAD [m] | RPM [min-1] | MEDIUM TEMPERATURE [°C] | PUMPED MEDIUM |
305 | 370 | 2980 | 1 - 30 | crude oil |
CZECH REPUBLIC | ČEPRO | META-PLUS 5 ON | 2021 |
FLOW [l/s] | DELIVERY HEAD [m] | RPM [min-1] | MEDIUM TEMPERATURE [°C] | PUMPED MEDIUM |
5 | 12 | 2865 | 1 - 40 | crude oil, gasoline |
SLOVAKIA | SLOVNAFT a.s. | V-MEXTA 7 OYN | 2020 |
FLOW [l/s] | DELIVERY HEAD [m] | RPM [min-1] | MEDIUM TEMPERATURE [°C] | PUMPED MEDIUM |
5,55 | 50 | 2931 | 60 - 100 | slop oil + hydrocarbons |
Delivery of 2 pieces of vertical pumps to the environment with the explosion danger, ex zone 0.
CZECH REPUBLIC | ORLEN UNIPETROL RPA S.r.o. | BETA 14 S-6 | 2020 |
FLOW [l/s] | DELIVERY HEAD [m] | RPM [min-1] | MEDIUM TEMPERATURE [°C] | PUMPED MEDIUM |
8,88 | 153 | 2975 | 50 - 100 | oil hydrogenate ( carbohydrates) |
HUNGARY | MOL GROUP | 200-QVC-460 | 2020 |
FLOW [l/s] | DELIVERY HEAD [m] | RPM [min-1] | MEDIUM TEMPERATURE [°C] | PUMPED MEDIUM |
97,22 | 80 | 2950 | 1 - 30 | water |
REPUBLIC OF BELARUS | NAFTAN | V-MEXTA 3 ZC | 2019 |
FLOW [l/s] | DELIVERY HEAD [m] | RPM [min-1] | MEDIUM TEMPERATURE [°C] | PUMPED MEDIUM |
3 | 47 | 2900 | 5 - 60 | water + NaOH 6-15 % |
Delivery of 2 pieces of vertical pumps into an environment with explosion danger, ex zone 0.
SLOVAKIA | TRANSPETROL a.s. | 300-Q-NEF-430 | 2019 |
FLOW [l/s] | DELIVERY HEAD [m] | RPM [min-1] | MEDIUM TEMPERATURE [°C] | PUMPED MEDIUM |
305 | 370 | 2980 | 1 - 30 | crude oil |
SLOVAKIA | TRANSPETROL a.s. | V-MEXTA 3 ON | 2019 |
FLOW [l/s] | DELIVERY HEAD [m] | RPM [min-1] | MEDIUM TEMPERATURE [°C] | PUMPED MEDIUM |
2,77 | 40 | 2900 | 1 - 20 | crude oil |
SLOVAKIA | TRANSPETROL a.s. | EUROPUMPS TECH s.r.o. | 400-QED-645 | 2018 |
FLOW [l/s] | DELIVERY HEAD [m] | RPM [min-1] | MEDIUM TEMPERATURE [°C] | PUMPED MEDIUM |
611 | 46,2 | 980 | 1 - 40 | crude oil |
SLOVAKIA | TRANSPETROL a.s. | EUROPUMPS TECH s.r.o. | 80-CEUV-205 | 2018 |
FLOW [l/s] | DELIVERY HEAD [m] | RPM [min-1] | MEDIUM TEMPERATURE [°C] | PUMPED MEDIUM |
13 | 530,5 | 2975 | 1 - 30 | crude oil |
SLOVAKIA | TRANSPETROL a.s. | EUROPUMPS TECH s.r.o. | V-MEXTA 12 ON | 2018 |
FLOW [l/s] | DELIVERY HEAD [m] | RPM [min-1] | MEDIUM TEMPERATURE [°C] | PUMPED MEDIUM |
11 | 40 | 2920 | 1 - 20 | crude oil |
SLOVAKIA | SLOVNAFT a.s. | EUROPUMPS TECH s.r.o. | 200-CVEV-350 | 2018 |
FLOW [l/s] | DELIVERY HEAD [m] | RPM [min-1] | MEDIUM TEMPERATURE [°C] | PUMPED MEDIUM |
68 | 125 | 1490 | 0 - 30 | water |
CZECH REPUBLIC | UNIPETROL a.s. | FNTC GROUP s.r.o. | GAMA I 610 4 ON | 2018 |
FLOW [l/s] | DELIVERY HEAD [m] | RPM [min-1] | MEDIUM TEMPERATURE [°C] | PUMPED MEDIUM |
3,5 | 58 | 2920 | 90 - 95 | water, condensate |
CZECH REPUBLIC | UNIPETROL a.s. | BILFINGER EUROMONT a.s. | V-MEXTA 13 ON | 2018 |
FLOW [l/s] | DELIVERY HEAD [m] | RPM [min-1] | MEDIUM TEMPERATURE [°C] | PUMPED MEDIUM |
10 | 72 | 2950 | 0 - 35 | water - oil |
HUNGARY | MOL GROUP | BETA 14 OC | 2018 |
FLOW [l/s] | DELIVERY HEAD [m] | RPM [min-1] | MEDIUM TEMPERATURE [°C] | PUMPED MEDIUM |
11 | 90 | 2955 | 1 - 30 | crude oil |