| State | Customer | Subcontractor | Pump type | Year |
|---|
| CZECH REPUBLIC | AIRPORT PARDUBICE | BETA 17 OC | 2025 |
| FLOW [l/s] | DELIVERY HEAD [m] | RPM [min-1] | MEDIUM TEMPERATURE [°C] | PUMPED MEDIUM |
| 20 | 401 | 2920 | 5-20 | kerosene |
| CZECH REPUBLIC | PRAKAB PRAZSKA KABELOVNA | 150-CVFV-305 | 2025 |
| FLOW [l/s] | DELIVERY HEAD [m] | RPM [min-1] | MEDIUM TEMPERATURE [°C] | PUMPED MEDIUM |
| 1000 | 51 | 990 | 5-20 | water |
| CZECH REPUBLIC | HANACKA POTRAVINARSKA spol. - SUGAR FACTORY Prosenice | META-PLUS 6 LC | 2025 |
| FLOW [l/s] | DELIVERY HEAD [m] | RPM [min-1] | MEDIUM TEMPERATURE [°C] | PUMPED MEDIUM |
| 5,55 | 30 | 2950 | 95 | condensate |
| CZECH REPUBLIC | JihoCeskY vodArenskY svaz - PUMPING STATION TESovice | 80-CJU-300 | 2024 |
| FLOW [l/s] | DELIVERY HEAD [m] | RPM [min-1] | MEDIUM TEMPERATURE [°C] | PUMPED MEDIUM |
| 25 | 190 | 1740 | 25 | drinking water |
| CZECH REPUBLIC | JihoCeskY vodArenskY svaz - PUMPING STATION HOSIN | 300-QVD-600 | 2022 |
| FLOW [l/s] | DELIVERY HEAD [m] | RPM [min-1] | MEDIUM TEMPERATURE [°C] | PUMPED MEDIUM |
| 550 | 83 | 1490 | 25 | drinking water |
| czech republic | MONDI STETI | 500-NVJW-670 | 2020 |
| FLOW [l/s] | DELIVERY HEAD [m] | RPM [min-1] | MEDIUM TEMPERATURE [°C] | PUMPED MEDIUM |
| 1000 | 51 | 990 | 5-20 | water |
| czech republic | PRAZSKE VODOVODY A KANALIZACE | 300-CVEV-460 | 2018 |
| FLOW [l/s] | DELIVERY HEAD [m] | RPM [min-1] | MEDIUM TEMPERATURE [°C] | PUMPED MEDIUM |
| 191 | 210 | 1490 | 5-20 | water |
| czech republic | ZEMSKÝ ROHATEC S.R.O. | 200-QVC-460 | 2017 |
| FLOW [l/s] | DELIVERY HEAD [m] | RPM [min-1] | MEDIUM TEMPERATURE [°C] | PUMPED MEDIUM |
| drinking water |
| czech republic | SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE | SSK-4 | 2017 |
| FLOW [l/s] | DELIVERY HEAD [m] | RPM [min-1] | MEDIUM TEMPERATURE [°C] | PUMPED MEDIUM |
| water |
| czech republic | KOBIT | META-PLUS 13 lc | 2013 |
| FLOW [l/s] | DELIVERY HEAD [m] | RPM [min-1] | MEDIUM TEMPERATURE [°C] | PUMPED MEDIUM |
| 8,33 | 21,5 | 1450 | +90 | asphalt emulsion |
| czech republic | KNAUF | v-meta-PLUS 5 ZC | 2013 |
| FLOW [l/s] | DELIVERY HEAD [m] | RPM [min-1] | MEDIUM TEMPERATURE [°C] | PUMPED MEDIUM |
| 5,6 | 22,4 | 2900 | +40 | 33 % ammonium sulfate |
| czech republic | DUPÁK-MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR STRAKONICE | MONONORM 26 YC | 2013 |
| FLOW [l/s] | DELIVERY HEAD [m] | RPM [min-1] | MEDIUM TEMPERATURE [°C] | PUMPED MEDIUM |
| 13,33 | 12 | 1455 | 105 | centrifuged beer |
| czech republic | INTERSNACK | BETA 33 OY | 2011 |
| FLOW [l/s] | DELIVERY HEAD [m] | RPM [min-1] | MEDIUM TEMPERATURE [°C] | PUMPED MEDIUM |
| 63,89 | 34,5 | 1475 | 180 | oil + sanit. solution |